ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Perfect Sushi CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PERFECT MIDI MENUS YAKITORI PLATEAUX MENUS A PARTAGER MENUS ENFANTS POKE BOWL ENTREES SUSHI MAKI EGGS AVOCAT MAKI ICE CUBE ROLLS CALIFORNIA FRITS CALIFORNIA GREEN ROLLS SPRING ROLLS TEMAKI CHIRASHI TATAKI SASHIMI SPECIAL ROLLS TEMPURA YAKITORIS NOS COMPOS SUPPLEMENTS DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
EDAMAME (Fèves de soja) | ||||||||||||||
SOUPE MISO | ||||||||||||||
SOUPE MISO EPICEE | ||||||||||||||
SOUPE MISO AU SAUMON | ||||||||||||||
SALADE DE CHOUX | ||||||||||||||
SALADE DE CHOUX SAUMON | ||||||||||||||
SALADE DE CHOUX CREVETTES | ||||||||||||||
TARTARE DE SAUMON AVOCAT | ||||||||||||||
RIZ NATURE | ||||||||||||||
RIZ VINAIGRE | ||||||||||||||
PETIT TARTARE THON CUIT MAYO AVOCAT | ||||||||||||||
PETIT TARTARE POULET MAYO AVOCAT | ||||||||||||||
SALADE D ALGUES | ||||||||||||||
PETIT TARTARE THON CRU AVOCAT |
© 2022 -